skip to Main Content

Kaplan International Colleges, KIC

Kaplan ก่อตั้งมายาวนานกว่า 70 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ทางสถาบันมีเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วโลกมากกว่า 38 แห่ง ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติที่กำลังเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้ที่เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการได้มาซึ่งทักษะที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในโลกที่ทันสมัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2009 Kaplan ได้ประกาศว่าจะรวมแผนกภาษาอังกฤษนานาชาติของ Kaplan International Colleges เข้ากับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International Colleges (KIC) เป็นแผนกเดียวกัน ภายใต้ชื่อ Kaplan International Colleges

KIC เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรหลายแห่ง ซึ่งนำเสนอหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

โรงเรียนของเราในออสเตรเลีย
เรียนภาษาอังกฤษในใจกลางซิดนีย์
เรียนภาษาอังกฤษในเพิร์ธ เมืองแห่งแสงแดด
เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนใหม่ของเราใน Brisbane หรือ Cairns
เรียนภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตริมชายหาดที่ซิดนีย์ แมนลีย์ (Sydney Manly)

หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราในออสเตรเลีย
หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดและภาษาอังกฤษเข้มข้น (Vacation and Intensive English)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระยะยาว 9 เดือนและ 5 เดือน (Intensive Academic Year and Semester)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และ Cambridge (IELTS and Cambridge Exam Preparation)
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (Silver 50+ Course)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purpose)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English for High School)

หลักสูตรวิชาชีพและเรียนภาษาพร้อมทำงาน (Vocational and Work and Study Program)
หลักสูตรอนุปริญญาตรีด้านธุรกิจ (Advanced Diploma of Business)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านธุรกิจ (Diploma of Business)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 4 ด้านธุรกิจ (Certificate IV in Business)
หลักสูตรภาษาพร้อมการทำงานแบบได้รับค่าจ้าง (OPUS Paid Work and Study)
บริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน (Internship Placement Service)

ราคาค่าเรียนที่ Adelaide,Brisbane,Perth

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$588 2 $294
$882 3 $294
$1,176 4 $294
$1,470 5 $294
$1,764 6 $294
$2,058 7 $294
$2,352 8 $294
$2,646 9 $294
$2,940 10 $294
$3,234 11 $294
$3,528 12 $294
$3,692 13 $284
$3,976 14 $284
$4,260 15 $284
$4,544 16 $284
$4,828 17 $284
$5,112 18 $284
$5,396 19 $284
$5,680 20 $284
$5,964 21 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$6,248 22 $284
$6,532 23 $284
$6,816 24 $284
$7,100 25 $284
$7,384 26 $284
$7,668 27 $284
$7,952 28 $284
$8,236 29 $284
$8,520 30 $284
$8,804 31 $284
$9,088 32 $284
$9,372 33 $284
$9,656 34 $284
$9,940 35 $284
$10,224 36 $284
$10,508 37 $284
$10,792 38 $284
$11,076 39 $284
$11,360 40 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$588 2 $294
$882 3 $294
$1,176 4 $294
$1,470 5 $294
$1,764 6 $294
$2,058 7 $294
$2,352 8 $294
$2,646 9 $294
$2,940 10 $294
$3,234 11 $294
$3,528 12 $294
$3,692 13 $284
$3,976 14 $284
$4,260 15 $284
$4,544 16 $284
$4,828 17 $284
$5,112 18 $284
$5,396 19 $284
$5,680 20 $284
$5,964 21 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$6,248 22 $284
$6,532 23 $284
$6,816 24 $284
$7,100 25 $284
$7,384 26 $284
$7,668 27 $284
$7,952 28 $284
$8,236 29 $284
$8,520 30 $284
$8,804 31 $284
$9,088 32 $284
$9,372 33 $284
$9,656 34 $284
$9,940 35 $284
$10,224 36 $284
$10,508 37 $284
$10,792 38 $284
$11,076 39 $284
$11,360 40 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$588 2 $294
$882 3 $294
$1,176 4 $294
$1,470 5 $294
$1,764 6 $294
$2,058 7 $294
$2,352 8 $294
$2,646 9 $294
$2,940 10 $294
$3,234 11 $294
$3,528 12 $294
$3,692 13 $284
$3,976 14 $284
$4,260 15 $284
$4,544 16 $284
$4,828 17 $284
$5,112 18 $284
$5,396 19 $284
$5,680 20 $284
$5,964 21 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$6,248 22 $284
$6,532 23 $284
$6,816 24 $284
$7,100 25 $284
$7,384 26 $284
$7,668 27 $284
$7,952 28 $284
$8,236 29 $284
$8,520 30 $284
$8,804 31 $284
$9,088 32 $284
$9,372 33 $284
$9,656 34 $284
$9,940 35 $284
$10,224 36 $284
$10,508 37 $284
$10,792 38 $284
$11,076 39 $284
$11,360 40 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$588 2 $294
$882 3 $294
$1,176 4 $294
$1,470 5 $294
$1,764 6 $294
$2,058 7 $294
$2,352 8 $294
$2,646 9 $294
$2,940 10 $294
$3,234 11 $294
$3,528 12 $294
$3,692 13 $284
$3,976 14 $284
$4,260 15 $284
$4,544 16 $284
$4,828 17 $284
$5,112 18 $284
$5,396 19 $284
$5,680 20 $284
$5,964 21 $284
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$6,248 22 $284
$6,532 23 $284
$6,816 24 $284
$7,100 25 $284
$7,384 26 $284
$7,668 27 $284
$7,952 28 $284
$8,236 29 $284
$8,520 30 $284
$8,804 31 $284
$9,088 32 $284
$9,372 33 $284
$9,656 34 $284
$9,940 35 $284
$10,224 36 $284
$10,508 37 $284
$10,792 38 $284
$11,076 39 $284
$11,360 40 $284
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $260 Book 24+ weeeks waived
Material $15 Per week Max $375
Placement $260
Homestay Per week Ade $310 ,Bne $310,Perth $310
Airport Pickup oneway Ade $160, Bne $160,Perth $140
OHSC $51/ month

ราคาค่าเรียนที่ Melbourne,Sydney City

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$652 2 $326
$978 3 $326
$1,304 4 $326
$1,630 5 $326
$1,956 6 $326
$2,282 7 $326
$2,608 8 $326
$2,934 9 $326
$3,260 10 $326
$3,586 11 $326
$3,912 12 $326
$4,147 13 $319
$4,466 14 $319
$4,785 15 $319
$5,104 16 $319
$5,423 17 $319
$5,742 18 $319
$6,061 19 $319
$6,380 20 $319
$6,699 21 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$7,018 22 $319
$7,337 23 $319
$7,656 24 $319
$7,975 25 $319
$8,294 26 $319
$8,613 27 $319
$8,932 28 $319
$9,251 29 $319
$9,570 30 $319
$9,889 31 $319
$10,208 32 $319
$10,527 33 $319
$10,846 34 $319
$11,165 35 $319
$11,484 36 $319
$11,803 37 $319
$12,122 38 $319
$12,441 39 $319
$12,760 40 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$652 2 $326
$978 3 $326
$1,304 4 $326
$1,630 5 $326
$1,956 6 $326
$2,282 7 $326
$2,608 8 $326
$2,934 9 $326
$3,260 10 $326
$3,586 11 $326
$3,912 12 $326
$4,147 13 $319
$4,466 14 $319
$4,785 15 $319
$5,104 16 $319
$5,423 17 $319
$5,742 18 $319
$6,061 19 $319
$6,380 20 $319
$6,699 21 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$7,018 22 $319
$7,337 23 $319
$7,656 24 $319
$7,975 25 $319
$8,294 26 $319
$8,613 27 $319
$8,932 28 $319
$9,251 29 $319
$9,570 30 $319
$9,889 31 $319
$10,208 32 $319
$10,527 33 $319
$10,846 34 $319
$11,165 35 $319
$11,484 36 $319
$11,803 37 $319
$12,122 38 $319
$12,441 39 $319
$12,760 40 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$652 2 $326
$978 3 $326
$1,304 4 $326
$1,630 5 $326
$1,956 6 $326
$2,282 7 $326
$2,608 8 $326
$2,934 9 $326
$3,260 10 $326
$3,586 11 $326
$3,912 12 $326
$4,147 13 $319
$4,466 14 $319
$4,785 15 $319
$5,104 16 $319
$5,423 17 $319
$5,742 18 $319
$6,061 19 $319
$6,380 20 $319
$6,699 21 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$7,018 22 $319
$7,337 23 $319
$7,656 24 $319
$7,975 25 $319
$8,294 26 $319
$8,613 27 $319
$8,932 28 $319
$9,251 29 $319
$9,570 30 $319
$9,889 31 $319
$10,208 32 $319
$10,527 33 $319
$10,846 34 $319
$11,165 35 $319
$11,484 36 $319
$11,803 37 $319
$12,122 38 $319
$12,441 39 $319
$12,760 40 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$652 2 $326
$978 3 $326
$1,304 4 $326
$1,630 5 $326
$1,956 6 $326
$2,282 7 $326
$2,608 8 $326
$2,934 9 $326
$3,260 10 $326
$3,586 11 $326
$3,912 12 $326
$4,147 13 $319
$4,466 14 $319
$4,785 15 $319
$5,104 16 $319
$5,423 17 $319
$5,742 18 $319
$6,061 19 $319
$6,380 20 $319
$6,699 21 $319
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$7,018 22 $319
$7,337 23 $319
$7,656 24 $319
$7,975 25 $319
$8,294 26 $319
$8,613 27 $319
$8,932 28 $319
$9,251 29 $319
$9,570 30 $319
$9,889 31 $319
$10,208 32 $319
$10,527 33 $319
$10,846 34 $319
$11,165 35 $319
$11,484 36 $319
$11,803 37 $319
$12,122 38 $319
$12,441 39 $319
$12,760 40 $319
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $260
Material $15 Per week Max $375
Placement $260
Homestay Per week Mel $340, Syd $340
Airport Pickup oneway Mel Tullamarine $180 Avalon $270, Syd city $180
OHSC $51/ month

ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK