skip to Main Content

INUS Australia, Melbourne

ราคาค่าเรียนที่ Melbourne

Promotion :: Jan – June 2017
Class Times :: Monday – Friday 8.45 am – 4.00 pm
Hours :: 20 hrs.
Intake Dates :: Every Monday

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$800.00 4 $200
$1,000.00 5 $200
$1,200.00 6 $200
$1,400.00 7 $200
$1,600.00 8 $200
$1,800.00 9 $200
$2,000.00 10 $200
$2,200.00 11 $200
$2,400.00 12 $200
$2,600.00 13 $200
$2,800.00 14 $200
$3,000.00 15 $200
$3,200.00 16 $200
$3,400.00 17 $200
$3,600.00 18 $200
$3,800.00 19 $200
$4,000.00 20 $200
$4,200.00 21 $200
$4,400.00 22 $200
$4,600.00 23 $200
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$4,560.00 24 $190
$4,750.00 25 $190
$4,940.00 26 $190
$5,130.00 27 $190
$5,700.00 30 $190
$5,890.00 31 $190
$6,080.00 32 $190
$6,270.00 33 $190
$6,460.00 34 $190
$6,650.00 35 $190
$6,840.00 36 $190
$7,030.00 37 $190
$7,220.00 38 $190
$7,410.00 39 $190
$7,600.00 40 $190
$7,790.00 41 $190
$7,980.00 42 $190
$8,170.00 43 $190
$8,360.00 44 $190
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $200 Other visa $100
Material $60 1 -6 weeks
$10 perweek (max $360)
Placement $280
Homestay $295 per week
Airport Pickup $160
OHSC $54 per month

ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK